编号 | 质粒名称 |
1 | 2XMyc-LRRK2-WT |
2 | 3XFlag-pA-Tn5-Fl |
3 | 6-His-MBP-TEV-FnCpf1 |
4 | 6-His-MBP-TEV-huAsCpf1 |
5 | 6-His-MBP-TEV-huLbCpf1 |
6 | 8xGTIIC-luciferase |
7 | 35S-eGFP-nosT |
8 | 35S:RUBY |
9 | 476 p5E-mcs |
10 | AAV_ITR-U6-sgRNA-pCBh-Cre-WPRE-hGHpA-ITR |
11 | p413_Csy4NLS |
12 | p414,应该就是p414-TEF1p-Cas9-CYC1t |
13 | p414-TEF1p-Cas9-CYC1t |
14 | p414-TEF1p-Cas9-CYC1t-KanMX |
15 | p415-GalL-Cas9-CYC1t |
16 | p426-SNR52p-gRNA.CAN1.Y-SUP4t |
17 | p415-PtrpC-Cas9-TtrpC-CYC1t |
18 | p426-SNR52p-gRNA.csr-1.Y-SUP4t |
19 | AIO-mCherry |
20 | BASU RaPID plasmid |
21 | pA7-EYFP |
22 | pA7-GFP质粒 |
23 | pAARE-Luc |
24 | pAAV.CMV.PI.EGFP.WPRE.bGH |
25 | pAAV2-8 |
26 | AAV-hSyn1-GCaMP6s-P2A-nls-dTomato |
27 | AAVS1 T2 CRIPR in pX330 |
28 | ABE7.10 |
29 | Adenoviral lacZ backbone |
30 | FUW-tetO-hOCT4 |
31 | FUW-tetO-hSOX2 |
32 | Fuw-tetO-mMesp1 |
33 | FUW-tetO-mPitx2 |
34 | FUW-tetO-mTbx20 |
35 | GATA1基因质粒 |
36 | GCN5基因质粒 |
37 | GFP FOXO1 |
38 | gRNA-cloning Vector |
39 | HA Nprl3 pRK5 |
40 | Cas9-NAT |
41 | HBV 1.3-mer WT replicon |
42 | HDAC1基因质粒 |
43 | HDAC3基因质粒 |
44 | HDAC5-flag基因质粒 |
45 | HDAC10-flag基因质粒 |
46 | HER2 WT1个氨基酸突变 |
47 | HRE-luciferase |
48 | IFN-Beta_pGL3 |
49 | IKKalpha -pcw107-V5人源 |
50 | Ikkr人源基因质粒 |
51 | L4440 |
52 | LAMP1-mRFP-FLAG |
53 | Lamp1-RFP |
54 | LbCpf1-2NLS ,原核表达,有红色荧光基因,但未融合 |
55 | LSL-Cas9-Rosa26TV |
56 | Lyn-FKBP-FKBP-CFP |
57 | LZRS-HOTAIR addgene |
58 | NG-ABE8e |
59 | NLS-NgAgo-GK |
60 | NM1-5S-tRNA-SgH |
61 | NM9-SpCas9-NLS3 |
62 | opCas12a-T8N |
63 | RP4 |
64 | RSF1010 |
65 | RSF1010② |
66 | T7-VEE-GFP |
67 | Taq酶表达质粒 |
68 | TetO-FUW-OSKM |
69 | tetO-GATA4 |
70 | TRC2_pLKO_puro-shATG5 |
71 | TRC2_pLKO_puro-shATG7 |
72 | UBQ:RUBY |
73 | V5-TurboID-NES_pCDNA3 |
74 | WT-eNOS-RFP 牛 |
75 | xCas9 |
76 | xCas9-ABE |
77 | xCas9-BE3 |
78 | YAP1基因质粒-Flag-YAP1参考序列) |
79 | pAAV5 |
80 | pLv-hcMyc-GFP |
81 | pLv-hKlf4-GFP |
82 | pLv-hOct4-GFP |
83 | pLv-hSOX2-GFP |
84 | pAAV-CAG-GFP |
85 | pAAV-CAG-tdTomato |
86 | pAAV-DJ |
87 | pAAV-EF1a-DIO-mCherry |
88 | pAAV-EF1a-DIO-mCherry-sh-Maged1 |
89 | pAAV-EF1a-DIO-mCherry-shRNA |
90 | pAAV-EFS-CjCas9-eGFP-HIF1a |
91 | pAAV-hSyn-EGFP |
92 | pAAV-EnCMV-mCherry-U6-sgRNA1-sgRNA2 |
93 | pAAV-hSyn-hChR2-mCherry |
94 | pAAV-IRES-hrGFP |
95 | pAAV-MCS |
96 | pAAV-MCS-mCherry-T2A-Luc |
97 | pAAV-mRFP-eGFP-hLC3 |
98 | pAAV-mRFP-eGFP-mLC3 |
99 | pAAV-RC2 |
100 | pAAV-RC5 |
101 | pAAV-RC6 |
102 | pAAV-RC8 |
103 | pAAV-RC9 |
104 | pAAV-RSV-SpCas9 |
105 | pAAVS1-NC-CRISPRi |
106 | pAAV-RC9 |
107 | pAAV-U6-sgRNA-CMV-GFP |
108 | pAAV-ZsGreen-ShRNA |
109 | pAc5.1-V5-HisB |
110 | pAC5.1V5-HisB-GFP |
111 | pACRISPR |
112 | pAc-sgRNA-Cas9 |
113 | pACT |
114 | pACT2 |
115 | pActin-EGFP-beta-Actin |
116 | pACYC177 |
117 | pACYC184 |
118 | pACYCDuet-1 |
119 | pAd BLOCK-iT-DEST RNAi Gateway Vector |
120 | pAd CMV V5-DEST |
121 | pAD123 |
122 | pAD-cas9-T2A-EGFP |
123 | padDeltaF6 |
124 | pAdeasy-1 |
125 | pAd-PL-DEST |
126 | pADH1-GAL4AD-HA-CCT4-1-LEU2 |
127 | pAdtrack |
128 | pAdtrack-CMV |
129 | pAdVAntage |
130 | pAbAi |
131 | pAG1-H3 |
132 | pAG414GPD-dCas9-VPR |
133 | pA-GFPmt |
134 | pAG-MNase |
135 | pAKTaq |
136 | pALOD4 |
137 | pAmp-DL2000 |
138 | pAN7-1 |
139 | pAO815 |
140 | pAP1-Luc |
141 | pARE-Luc |
142 | pART27 |
143 | pASK-IBA5plus |
144 | pASK-IBA5plus+FUS |
145 | pAX01 |
146 | pB1H2w2-zif268 |
147 | pB7GWIWG2 |
148 | pB7WG2 |
149 | pBabe EGFR |
150 | pBABE-neo-hTERT |
151 | pBABE-Puro |
152 | pBABE-puro SV40 LT |
153 | pBabe-puro-HA-Hif1α,质粒文件中是HA-HIF1A,即HA-HIF1alpha-wt-pBabe-puro |
154 | pBAD-His-LacZ |
155 | pBAD-Myc-HisB |
156 | pBAD18 |
157 | pBAD18-Cm |
158 | pBAD18-Cm-溶血基因ClyA |
159 | pBAD18-Kan |
160 | pBAD24 |
161 | pBAD24-EGFP |
162 | pBAD33 |
163 | pBAD43 |
164 | pBARGPE1 |
165 | pBARGPE1-EGFP-BenA |
166 | pBARGPE1-Hygro |
167 | pBARGPE1-Hygro-EGFP |
168 | pBAV1k-T5-LUX |
169 | pBBRMCS-1 |
170 | pBBRMCS-2 |
171 | pBBRMCS-3 |
172 | pBBRMCS-4 |
173 | pBBRMCS-5 |
174 | pBBR1MCS-5-lysis E |
175 | pBBR1MCS2-LuxCDABE |
176 | pBBR1MCS2-Tac-EGFP |
177 | pBBR1MCS2-Tac-mCherry |
178 | pBBR1MCS2-Tac-NgAgo |
179 | pBC1 |
180 | pB-CAGGS-dCas9-KRAB-MeCP2 |
181 | pBC-hygro |
182 | pBE2RS |
183 | pBE2R-EGFP |
184 | pBE2R-lacZ |
185 | pBeloBac11 |
186 | pBHGloxE1,3Cre |
187 | pBHGloxE1,3Cre② |
188 | pBHR68 |
189 | pBHR69 |
190 | pBHt2G-RFP |
191 | pBI121 |
192 | pBI121-Chlo-CFP |
193 | pBI121-EGFP |
194 | pBI221-EGFP |
195 | pBI221-mCherry-PM |
196 | pBin19 |
197 | pBin61 |
198 | pbind |
199 | pBiT1.1-C -TK-LgBiT |
200 | pBiT1.1-C -TK-LgBiT-ACTN4 |
201 | pBIFC-bFosVC155 |
202 | pBiFC-bJun-VN155 |
203 | pBiFC-bFos△ZipVC155 |
204 | pBiFC-bJunVN173 |
205 | pBIFC-VC155 |
206 | pBIFC-VN155addgene27097 |
207 | pBiFC-VN173 |
208 | pBK-mini-Tn7-GFP2 |
209 | pBLO 62.5 |
210 | pBlueScript SK |
211 | pBlueScript SK |
212 | pBluescriptR-CNTN1 |
213 | pBluescriptR-CRY2 |
214 | pBluescriptR-FAM83F |
215 | pBluescriptR-GABARAPL2 |
216 | pBGP1 |
217 | pBPK3082-U6-LbCpf1crRNA |
218 | pBlueScript II SK |
219 | pBR322 |
220 | pBridge |
221 | pBRPyCAG-Mettl3-dsRed-IRES-puro小鼠 |
222 | pBS513 EF1alpha-cre |
223 | pBSE401 |
224 | pBS-ldhGFP |
225 | pBT |
226 | pBT2 |
227 | pBT-LGF2,pTRG-GAL11P |
228 | pBT3-N |
229 | pBT3-STE |
230 | pBT3-SUC |
231 | pBUE411 |
232 | PB-TRE-dCas9-KRAB-MeCP2 |
233 | pBudCE4.1 |
234 | pBV220 |
235 | pCAG-ERT2CreERT2 |
236 | pCAGGS |
237 | pCAGGS-Cre |
238 | pCAGGS-HA |
239 | pCAGGS-HA-hUBE1L |
240 | pCAGGS-HA-TRIM25 |
241 | pCAGIG |
242 | pCAG-OSF-VPS15 |
243 | pCAG-T7pol |
244 | pCAG-VSVG |
245 | pCAG-VSVL |
246 | pCAG-VSVN |
247 | pCAG-VSVP |
248 | pCAMBIA35S-4×Myc-MCS-3×FLAG |
249 | pC001-huLshC2C2-MBP |
250 | pC1-HyPer-3 |
251 | pC009 LshCas13a locus with targeting spacer |
252 | pC011 LwCas13a locus with targeting spacer |
253 | pC013-Twinstrep-SUMO-huLwCas13a |
254 | pC015 - dLwCas13a-NF |
255 | pC016 - LwCas13a guide expression backbone with U6 promoter |
256 | pC0043-PspCas13b crRNA backbone |
257 | pC0046-EF1a-PspCas13b-NES-HIV |
258 | pC0055-CMV-dPspCas13b-GS-ADAR2DD-delta-984-1090 |
259 | pCA24N-p50-ligase |
260 | pCaEXP |
261 | PCAF人源基因质粒 |
262 | pCAG HRP-TM |
263 | pCAG-CBE4max-SpCas9-NG-P2A-EGFP |
264 | pCAG-CBE4max-SpRY-P2A-EGFP |
265 | pCAG-Cre-IRES2-GFP |
266 | pCAG-eCas9-GFP-U6-gRNA |
267 | pCAG-enAsCas12a-HF1-NLS-3xHA |
268 | Pcambia0380 |
269 | Pcambia0390 |
270 | pcambia1300 |
271 | pCambia1300-35S-E.R-mcherry-HDEL |
272 | pCambia1300-35S-EGFP |
273 | PCAMBIA1300-35S-10His-Stuffer-YFPN-3Flag |
274 | pCAMBIA1300-35S-Mito-mCherry-1 |
275 | pCambia1300-35S-10His-Stuffer-YFPC-3Flag |
276 | pCambia1300-35S-10His-YFPC |
277 | PCAMBIA1300-35S-YFPN-6His |
278 | pCAMBIA1300-cLuc |
279 | pCAMBIA1300-nLuc |
280 | pCambia1300-ubi-YFP-BAR |
281 | pCAMBIA1301 |
282 | pCAMBIA1302 |
283 | pcambia1302-叶绿体定位-2xMYC-EGFP |
284 | pCAMBIA1303 |
285 | pCAMBIA1303-gpdA-EGFP-TrpC-Hygro |
286 | pCAMBIA1304 |
287 | pCAMBIA1305.1 |
288 | pCAMBIA1305.2 |
289 | pCAMBIA1305-Ubi-EGFP-Nos |
290 | pCAMBIA1305-Ubi-EGFP-Nos-Gus-Nos |
291 | pCAMBIA1380 |
292 | pCAMBIA1381 |
293 | pCAMBIA1381-AtSAUR15-GUS |
294 | pCAMBIA1391 |
295 | pCAMBIA2300 |
296 | pCAMBIA2301 |
297 | pCAMBIA3300 |
298 | pCAMBIA3301 |
299 | pCANTAB-5E |
300 | pCAP03-accIV |
301 | pCas |
302 | pCas |
303 | pCas9_GFP |
304 | pCas9-CR4 |
305 | pCas-Cm |
306 | pCasPA |
307 | pCas-RK2T |
308 | pCasSA |
309 | pCBASceI |
310 | pCBC-DT1T2 |
311 | pCBC-MT1T2没有的 |
312 | pCas9 |
313 | pCas9 |
316 | pCDEF-HA-Ub-K0 |
317 | pCDEF-HA-Ub-K6 |
318 | pCDEF-HA-Ub-K11 |
319 | pCDEF-HA-Ub-K27 |
320 | pCDEF-HA-Ub-K29 |
321 | pCDEF-HA-Ub-K33 |
322 | pCDF-1b |
323 | pCDFDuet-1 |
324 | pCDH-CMV-3flag-mcs-EF1-copGFP-T2A-Puro |
325 | pCDH-CMV-5G21D52H11-EF1-CopGFP-T2A-puro |
326 | pCDH-CMV-39E101H61G6-EF1-CopGFP-T2A-puro |
327 | pCDH-CMV-CD19-EF1a-Puro-WPRE |
328 | pCDH-CMV-CD47-LINKER-EGFP-EF1-Puro |
329 | pCDH-CMV-CFL1-FLAG-Turbo-L73-EF1a-Blast |
330 | pCDH-CMV-CLDN18-3Flag-EF1-Puro |
331 | pCDH-CMV-DNAJA1-EF1a-turboRFP-T2A-Puro |
332 | pCDH-CMV-ENO2-3xFlag-EF1a-copGFP-Puro |
333 | pCDH-CMV-FLAG-AHR-EGFP-EF1-Puro |
334 | pCDH-CMV-FTO-EF1-turboRFP-T2A-Puro |
335 | pCDH-CMV-GPC3-EF1a-Puro |
336 | pCDH-CMV-HNRNPA2B1-EF1a-Hyg |
337 | pCDH-CMV-HSP90B1-EF1a-Puro |
338 | pCDH-CMV-KIAA1429-EF1-CopGFP-T2A-Puro |
339 | pCDH-CMV-MCS-EF1-Puro |
340 | pCDH-CMV-MCS-EF1-Hygro |
341 | pCDH-CMV-MCS-EF1a-mcherry-T2A-BSD |
342 | pCDH-CMV-MCS-EF1-CopGFP |
343 | pCDH-CMV-MCS-EF1-copGFP-T2A-BSD |
344 | pCDH-CMV-MCS-EF1-CopGFP-T2A-puro |
345 | pCDH-CMV-MCS-EF1-CopGFP-T2A-Puro-PIM1,pCDH-CMV-PIM1-3×Flag-EF1-CopGFP-T2A-Puro |
346 | pCDH-CMV-MCS-EF1-CopGFP-T2A-puro-Flag-pPARG) |
347 | pCDH-CMV-MCS-EF1-CopGFP-T2A-puro-TGFB1I1 |
348 | pCDH-CMV-MCS-EF1-turboRFP-T2A-Puro |
349 | pCDH-CMV-mEIF3a-EF1-copGFP-T2A-puro |
350 | pCDH-CMV-Myc-NFATC2-EF1-CopGFP-T2A-puro |
351 | pCDH-CMV-Nluc-P2A-copGFP-T2A-Puro |
352 | pCDH-CMV-PDE4B-EF1a-CopGFP-T2A-Puro |
353 | pCDH-CMV-PRKCA-EF1a-copGFP |
354 | pCDH-CMV-PRKCB-EF1a-copGFP |
355 | pCDH-CMV-PRKCD-EF1a-copGFP |
356 | pCDH-CMV-RRP12-EF1-puro |
357 | pCDH-CMV-USP5-3xFlag-EF1-copGFP-T2A-Puro |
358 | pCDH-CMV-USP22-FLAG-EF1a-CopGFP-T2A-Puro |
359 | pCDH-EF1-3×FLAG-Ezh2-T2A-Puro |
360 | pCDH-CMV-MCS-EF1-Puro-Flag-HIF2α |
361 | pCDH-CMV-MCS-EF1-tagBFP |
362 | pCDH-EF1a-iKPt CAR-T2A-CD19CAR |
363 | pCDH-EF1-luc2-T2A-TdTomato |
364 | pCDH-EF1-MCS-IRES-Puro CD532A-1 |
365 | pCDH-EF1-MCS-T2A-copGFP |
366 | pCDH-EF1-MCS-T2A-Puro |
367 | pCDH-EF1α-MCS2-PGK-copGFP-T2A-Puro |
368 | pCDH-EF1α-MCS-PGK-Puro |
369 | pCDH-MSCV-MCS-EF1-copGFP-T2A-Puro |
370 | pCDH-RFP-GFP-hLC3B-EF1-Puro |
371 | pCDH-UBC-CASPASE3-wt-EF1a-Hygro-WPRE |
372 | pCDH-UbC-MCS-EF1-Hygro |
373 | pcDNA GFP FOXO1 |
374 | pCMV-FLAG-MKK4 |
375 | pCE-hOCT3-4 |
376 | pCE-hSK |
377 | pCE-hUL |
378 | pCE-mp53DD |
379 | pCEP4 |
380 | CHOP promoter pmCherry-1 |
381 | Contig222222-1 |
382 | Cre-IRES-PuroR |
383 | CRISPRoff-v2.1 |
384 | CROPseq-Guide-Puro |
385 | dCAS9-VP64_GFP |
386 | DR274 |
387 | DsRed-Rab5-QL |
388 | DS-SPcas |
389 | Ef1a_Large T-antigen_Ires_Puro |
390 | EGFP-Rab7A人源 |
391 | EGFR-GFP |
392 | ERM-APEX2 |
393 | eSpCas9非慢病毒 |
394 | EZ-guideXH |
395 | Flag Nprl2 pRK5human |
396 | FLAG.PKCepsilon |
397 | FLAG-3C-sGFP1-10_pcDNA3.1 |
398 | FLAG-3C-sGFP11_pcDNA3.1 |
399 | Flag-Trim8人源基因质粒 |
400 | FSHR-Tango |
401 | FUW-M2rtTA |
402 | pCMV-BE3 |
403 | pCMV-C5-3×FLAG-Neo |
404 | pCMV-CALR-3×FLAG-Neo |
405 | pCMV-CAPN1-3×HA-Neo |
406 | pCMV-CASP3-FLAG-SV40-Neo |
407 | pCMV-CAV1-3×FLAG-SV40-Neo |
408 | pCMV-CBL-HA-Neo |
409 | pCMV-CBX4-3×FLAG-Neo |
410 | pCMV-CD3E-3×FLAG-Neo |
411 | pCMV-CEBPA-3×FLAG-Neo |
412 | pCMV-CEBPB-3×FLAG-Neo |
413 | pCMV-CEBPB-3×HA-Neo |
414 | pCMV-CLDN18-3FLag |
415 | pCMV-c-Myc-Myc |
416 | pCMV-dCpf1-eBE-YE |
417 | pCMV-DDIT4-Flag-SV40-Neo |
418 | pCMV-DDX43-3×FLAG-Neo |
419 | pCMV-DNM1L-FLAG-Neo |
420 | pCMV-dR8.2 dvpr |
421 | pCMV-dR8.91 |
422 | pCMV-DUSP1-3×FLAG-Neo |
423 | pCMV-EGFP-DNM1L-3×Myc-Neo |
424 | pCMV-EGFP-Linker-IGF2BP1-SV40-Neo |
425 | pCMV-EGFP-LSAMP-SV40-Neo |
426 | pCMV-EGFP-NEDD4-Neo |
427 | pCMV-ESR1-3×Myc-SV40-Neo |
428 | pCMV-FGF6-3×FLAG-Neo |
429 | pCMV-FLAG-ATP2A1-Neo |
430 | pCMV-FLAG-N |
431 | pCMV-FLAG-N-HSP90AA1 |
432 | pCMV-FTO-3×FLAG-Puro |
433 | pCMV-GABRG2-3×FLAG-Neo |
434 | pCMV-GAG-POL |
435 | pECMV-GJB3-3Flag-SV40-Neo |
436 | pCMV-Gluc |
437 | pCMV-GORASP2-EGFP-Neo |
438 | pCMV-GPNMB-3×FLAG-Neo |
439 | pCMV-GRM6 |
440 | pCMV-Myc |
441 | pCMV-Myc-AMPKα1 |
442 | pCMV-Myc-AMPKα2 |
443 | pCMV-MYC-His-HSP70 |
444 | pCMV-MYC-OPTN |
445 | pCMV-Myc-P623个同义突变 |
446 | pCMV-Myc-SP1 |
447 | pCMV-Myc-VPS34 |
448 | pCMV-N-Flag-MCL1 |
449 | pCMV-NLRC4-3×FLAG-Neo |
450 | pCMV-NLRP1-3×FLAG-Neo |
451 | pCMV-NR4A3-3×FLAG-Neo |
452 | pCMV-NRP1-3×FLAG-SV40-Neo |
453 | pCMV-NTF3-3×FLAG-Neo |
454 | pCMV-p53 |
455 | pCMV-p53mut |
456 | pCMV-PE2 |
457 | pCMV-PATZ1-3×FLAG-Neo |
458 | pCMV-PBK-3×FLAG-Neo |
459 | pCMV-PCDHAC2-EGFP |
460 | pCMV-PDHA1-3×FLAG-Neo |
461 | pCMV-PE2-P2A-GFP |
462 | pCMV-PEmax |
463 | pCMV-PEmax-P2A-hMLH1dn |
464 | pCMV-PER1-SV40-Neo |
465 | pCMV-PGAM5-3×FLAG-Neo |
466 | pCMV-PIAS1-3×FLAG-Blast |
467 | pCMV-PIAS3-3×FLAG-Blast |
468 | pCMV-PINK1-3×FLAG-SV40-Neo |
469 | pCMV-PLAUR-3×FLAG-SV40-Neo |
470 | pCMV-PPARG-3×FLAG-Neo |
471 | pCMV-PRKCG-3×FLAG-Neo |
472 | pCMV-PUF60-Neo |
473 | pCMV-PYCARD-3×HA-Neo |
474 | pCMV-RACK1-3×FLAG-Neo |
475 | pCMV-RETREG1-3×FLAG-Neo |
476 | pCMV-RFC1-3×FLAG-Neo |
477 | pCMV-SEC62-3×HA-SV40-Neo |
478 | pCMV-SENP6-Neo |
479 | pCMV-sgRNA-hU6-Twinstrep |
480 | pCMV-SLC1A4-3×FLAG-Neo |
481 | pCMV-SLC3A2-3×FLAG-SV40-Neo |
482 | pCMV-SLC5A5-3×FLAG-Neo |
483 | pCMV-SMAD2-3×FLAG-Neo |
484 | pCMV-SPORT6.1-GH1 |
485 | pCMV-SPORT6-ANPEP |
486 | pCMV-SPORT6-ATG2A |
487 | pCMV-SPORT6-CRTC2 |
488 | EHF基因克隆载体 |
489 | pCMV-SPORT6-IL3RA |
490 | pCMV-SPORT6-ISCA1 |
491 | pCMV-SPORT6-LIG3 |
492 | pCMV-SPORT6-MINPP1 |
493 | pCMV-SPORT6-NCOA4 |
494 | pCMV-SPORT6-PGM3,1个同义突变,一点突变,A1396G |
495 | pCMV-SPORT6-NCR1 |
496 | pCMV-SPORT6-SREBF2 |
497 | pCMV-SPORT6-TSPAN6 ,1同义突变 |
498 | pCMV-SPORT6-UBE2L3 |
499 | pCMV-SPORT6-Wnt2 |
500 | pCMV-SPRY-ABE8e-P2A-Puro |
501 | pCMV-SQSTM1-3×FLAG-Neo |
502 | pCMV-SUMO2-3×HA-SV40-Neo |
503 | pCMV-T7-ABEmax-SpRY-P2A-EGFP |
504 | pCMV-Tag 2B |
505 | pCMV-Tag 4A-P62 |
506 | pCMV-TFEB-3×FLAG-SV40-Puro |
507 | pCMV-TIA1-Neo |
508 | pCMV-TLR3-3×Myc-Neo |
509 | pCMV-TLR8-3×Myc-Neo |
510 | pCMV-TMEM192-3×FLAG-Neo |
511 | pCMV-TRAF6-HA-Neo |
512 | pCMV-TRIM29-3×FLAG-Neo |
513 | pCMV-TRIM41-1-3×Myc-SV40-Neo |
514 | pCMV-USP10-3×FLAG-Neo |
515 | pCMV-USP25-3×FLAG-Neo |
516 | pCMV-USP38-Myc |
517 | pCMV-HA |
518 | pCMV-HA② |
519 | pCMV-HA-Cyclin D1 |
520 | pCMV-HA-MDM2 |
521 | pCMV-HA-UB |
522 | pCMV-HA-ubiquitin |
523 | pCMV-HA-ubiquitin |
524 | pCMV-HA-ubiquitin |
525 | pCMV-HA-ubiquitin |
526 | pCMV-HA-VHL |
527 | pCMV-HF-BE3 |
528 | pCMV-Histone H1-mScarlet-I |
529 | pCMV-HSPA5-Myc-Neo |
530 | pCMV-IL1B-3×HA-Neo |
531 | pCMV-IL18BP-3×FLAG-Neo |
532 | pCMV-ITPR1-3×FLAG-SV40-Neo |
533 | pCMV-IκBα |
534 | pCMV-KDM1A-3×FLAG-Neo |
535 | pCMV-KDM5C-EGFP |
536 | pCMV-KRAS-G12V-3×FLAG-Neo |
537 | pCMV-LCLAT1-3×FLAG-Neo |
538 | pCDNA3.1-LCN2-3FLAG-SV40-Neo |
539 | pCMV-LifeAct-TagGFP2 |
540 | pCMV-MAOA-3×FLAG-Neo |
541 | pCMV-MAP3K7-3×FLAG-SV40-Puro |
542 | pCMV-MAPT-3×FLAG-Neo |
543 | pCMV-MAPT-Neo |
544 | pCMV-mCherry-CFL2-3×FLAG-Neo |
545 | pCMV-mCherry-VIM-3×HA-Puro |
546 | pCMV-MKK3-FLAG |
547 | pCMV-MEF2A-12-3×FLAG-SV40-Neo |
548 | pCMV-MMLVgag-3xNES-Cas9 |
549 | pCMV-mTOR-Flag |
550 | pCMV-VSV-G,pCMV-VSVG |
551 | pCMV6-Entry |
552 | pCMV7.1-3×FLAG-MYH9-Myc-6×His |
553 | pCMV-ABCG2-3×FLAG-Neo |
554 | pCMV-ABE7.10 |
555 | pCMV-ABL1-3×FLAG-Neo |
556 | pCMV-ACACA-3×FLAG-Neo |
557 | pCMV-ACAT1-3×HA-Neo |
558 | pCMV-ACSL3-3×FLAG-Puro |
559 | pCMV-ADAM10-mCherry-Neo |
560 | pCMV-ADAR-3×HA-Puro |
561 | pCMV-AIM2-3×FLAG-Neo |
562 | pCMV-AsCas12f1-v5.1+T1-empty |
563 | pCMV-ATG9B-3×FLAG-SV40-Neo |
564 | pCMV-ATP2A3-3×FLAG-Neo |
565 | pCMV-ATP6AP1-3×FLAG-2×Strep-Puro |
566 | pCMV-XIAP-3×HA-Neo |
567 | pLV3-CMV-XBP1-CopGFP-Puro |
568 | pCMV-ZBP1-3×Myc-Neo |
569 | pCMVβ-p300-myc |
570 | pcDNA-Ikka-HA WT小鼠 |
571 | pcDNA-Ikkb-FLAG WT人源 |
572 | pCDNA3.0 |
573 | pcDNA3.0-HA-MCS |
574 | pCDNA3.0-IKB-a |
575 | pCDNA3.1 |
576 | pCDNA3.1 |
577 | pcDNA3.1-3xFlag-C-BRD4 |
578 | pcDNA3.1-3xFlag-C-CDC27 |
579 | pcDNA3.1-3xFlag-C-SOX4 |
580 | pCDNA3.1-6×His-UBE2I |
581 | pCDNA3.1-APOA2 |
582 | pCDNA3.1-APOC2 |
583 | pCDNA3.1-APOC3 |
584 | pCDNA3.1-AVI-FOXM1 |
585 | pCDNA3.1-CircRNAMini Vector |
586 | pCDNA3.1-2019-nCoV-N原序列 |
587 | pCDNA3.1-AGK |
588 | pCDNA3.1-CD147-EYFP |
589 | pCDNA3.1-HA-CD44 |
590 | pcDNA3.1-C-eGFP-anti-mouse cd47 A4 |
591 | pCDNA3.1Flag-His-ATM wt |
592 | pcDNA3.1-HA-CASPASE1 |
593 | pcDNA3.1-HA-CDK4 |
594 | pCDNA3.1-HA-PKM2 |
595 | pcDNA3.1-L2-CL |
596 | pCDNA3.1-mCherry |
597 | pCDNA3.1-mSTAT3 |
598 | pCDNA3.1-PLK1 |
599 | pCDNA3.1-p30-TEV-8×His |
600 | pcDNA3.1-PDL1H |
601 | pcDNA3.1-PDL1L |
602 | pCDNA3.1-RET |
603 | pcDNA3.1-SEAP-P2A-Egfp |
604 | pCDNA3.1-Zeo |
605 | pCDNA3.1-2Myc-C |
606 | pCDNA3.1-CACNA1C-3×FLAG |
607 | pCDNA3.1-Cas9 |
608 | pCDNA3.1-CCR5-6×His |
609 | pCDNA3.1-CD22 |
610 | pCDNA3.1-CDC42-HA-Hygro |
611 | pcDNA3.1-CibN |
612 | pcDNA3.1-Cry2FL-VP64 |
613 | pCDNA3.1-EGFP |
614 | pCDNA3.1-EGFP-3×Linker-TUFM |
615 | pCDNA3.1-EGFP-ARRB1 |
616 | pcDNA3.1-EGFP-IRFP |
617 | pCDNA3.1-Myc-FASN |
618 | pcDNA3.1-ERBB2-3xFlag |
619 | pCDNA3.1-Flag-AR-V7 |
620 | pCDNA3.1-Flag-KAT2B |
621 | pCDNA3.1-Flag-N |
622 | pCDNA3.1-GLI2-3×FLAG,1个同义突变 |
623 | pCDNA3.1-GPX4 |
624 | pCDNA3.1-GSDMD-HA |
625 | pCDNA3.1-GST-Linker-NEDD4,存在1个同义突变 |
626 | pCDNA3.1-HA-N |
627 | pCDNA3.1-HA-NR3C1 |
628 | pCDNA3.1-HA-PTEN |
629 | pCDNA3.1-3×flag-C |
630 | pCDNA3.1-3×FLAG-RIPK3 |
631 | pCDNA3.1-3×FLAG-YTHDC1 |
632 | pCDNA3.1-3×HA-TERT |
633 | pCDNA3.1-3×HA-TEME173 |
634 | pCDNA3.1-3×HA-WWOX |
635 | pCDNA3.1-3×HA-β-catenin |
636 | pCDNA3.1-3×Myc-CDKN2A-5-SV40-Neo |
637 | pCDNA3.1-3×Myc-STUB1 |
638 | pCDNA3.1-3HA |
639 | pCDNA3.1-3HA-HDAC4 |
640 | pCDNA3.1-3HA-EGFP-hLC3B |
641 | pcDNA3.1-hAsCpf1 |
642 | pCDNA3.1-HA-β-TRCP |
643 | pCDNA3.1-HA-SP1 |
644 | pcDNA3.1-hFnCpf1 |
645 | pcDNA3.1-hIgG1-FC2 |
646 | pCDNA3.1-HisC |
647 | pCDNA3.1-HK2-FLAG |
648 | pcDNA3.1-hLbCpf1 |
649 | pcDNA3.1-hPdCpf1 |
650 | pcDNA3.1/Hygro |
651 | pCDNA3.1-LAG3 |
652 | pCDNA3.1-LRRC8A-ECFP |
653 | pCDNA3.1-MMP9-His-Myc |
